院校盘点是很多考生和家长关心的事。残疾学生想在北京读大学,首先要清楚哪些学校有相应的专业和招生政策支持。小编通过查阅资料了解到,北京印刷学院、北京师范大学都设有特殊教育方向,清华大学、北京邮电大学等高校也有适合残疾学生的专业,清华大学车辆与运载学院、中国传媒大学等都值得考生关注,后文会详细说明各校的具体情况。感兴趣的网友跟着小编一起来看一下吧

北京有多所高等院校提供特殊教育专业,适合残疾人就读。以下是一些具体的大学及其专业:
视觉传达设计、计算机科学与技术、音乐学、针灸推拿学等。
专业:
特殊教育相关专业。
专业:
特殊教育专业。

专业:
车辆与运载学院等适合残疾学生就读的专业。
专业:
理学院等适合残疾学生就读的专业。
专业:
未具体提及,但可以推测可能包括适合残疾学生的专业。
这些大学都致力于提供适合残疾学生就读的教育资源和专业,帮助他们在学术上取得成就并实现自我发展。建议联系相关大学以获取更详细的招生信息和申请要求。
北方民族大学重点学科及特色专业

学校在学科建设、专业设置上注重民族地区的需要,关注民族地区的发展。目前,有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学8个学科门类;有国际经济与贸易、信息工程、动画等55个本科专业;有中国少数民族史、语言学及应用语言学等6个省部级重点学科,有中国少数民族史、计算数学、语言学及应用语言学、计算机应用4个国家级特色专业;有民族学、材料科学与工程、数学、中国语言文学、计算机科学与技术、软件工程6个一级学科硕士学位点;有民族学、中国少数民族经济、中国少数民族艺术等28个二级学科硕士学位点,1个工程硕士专业硕士学位点;材料科学实验教学示范中心为国家级实验教学示范中心,并建有化工技术基础实验教学示范中心等6个省部级实验教学示范中心。学科专业的优化建设,为少数民族学生的成长成才提供了良好平台。
| 经济学 | 020101 | B |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融数学 | 020305T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 民族学 | 030401 | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 阿拉伯语 | 050206 | |
| 日语 | 050207 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 生态学 | 071004 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 智能材料与结构 | 080417T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 眼视光学 | 101004 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 绘画 | 130402 | |
| 雕塑 | 130403 | |
| 中国画 | 130406T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 |
北京经贸职业学院专业目录汇总

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 人力资源管理 | 590202 |