2024年江西院校盘点是很多考生和家长关心的事。江西省各高校2024年秋季开学时间安排陆续出炉,不同学校的时间安排存在差异。今天小编整理的是部分本科院校的开学通知,从老生返校到新生报到的时间节点都有列出,方便提前准备。感兴趣的网友们和小编深入了解一下吧

截至2024年,江西部分高校的开学时间如下:
南昌大学

2024级新生报到时间为8月30日,缴费注册时间为8月31日。
老生开学时间为8月29日。
江西师范大学
普通本科新生分两批入学报到:
第一批:9月7日,涉及学院包括城市建设学院、地理与环境学院等。
第二批:9月8日,涉及学院包括财政金融学院、化学与材料学院等。
老生开学时间为9月1日。
江西财经大学
本科生老生于8月31日和9月1日报到注册。
研究生老生于9月6日报到注册。
2024级本科及研究生新生于9月7日和9月8日报到。
江西农业大学
老生开学时间为9月1日、2日。
华东交通大学
老生返校时间为9月5日,新生报道时间另行通知。

东华理工大学
老生报到时间为9月5日、6日,新生报到时间视情况而定。
九江学院
老生报到时间为8月29日、30日,新生报道时间等待学校安排。
景德镇陶瓷学院
本科生报到时间为9月9日-10日,研究生报到时间为9月9日。
宜春学院
2023级普通本科新生报到时间为9月2日-3日。
南昌交通学院
本科报到时间为9月8日-9日,专升本报到时间为9月8日-9日,专科报到时间为9月6日。
赣南科技学院
老生报到时间为9月2日-3日,2023级本科生报到时间为9月9日。
南昌医学院
2023级新生报到时间为9月2日-3日。
南昌工学院
2020年春季学期学生返校时间为5月15日(江西籍学生)和5月17日(非江西籍学生)。
这些信息可以帮助您了解江西各高校的最新开学安排。建议您关注各高校的官方通知以获取最准确的报到时间。
江西2024年士官学校招生名额分配

江西定向士官招生的学校包含:东华理工大学、南昌工程学院、江西航空职业技术学院、江西信息应用职业技术学院等。下文将为2024年高考生介绍江西士官学校招生计划人数、招生专业、报考条件等信息。
由于江西省招收2024年定向培养军士的招生简章还未公布,所以本文将以2023年的报考政策为例,带领大家了解江西省定向培养士官的招生录取信息。
参照2023年政策,2024年江西定向士官报考条件应为:
报考定向培养军士的考生,应当参加2023年普通高等学校招生全国统一考试,未婚,年龄不超过20周岁(2003年8月31日以后出生),志愿至少服现役满5年,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。
我省共为解放军和武警部队招收定向培养军士1739人,其中女军士11人(招生计划见附件1)。在我省招生的高校有30所,包括:东华理工大学、南昌工程学院、江西航空职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、渤海船舶职业学院、江苏海事职业技术学院、江苏信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、浙江建设职业技术学院、浙江交通职业技术学院、安徽交通职业技术学院、阜阳职业技术学院、滨州职业学院、泰山职业技术学院、威海职业学院、河南交通职业技术学院、湖北交通职业技术学院、武汉交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、武昌职业学院、湖南汽车工程职业学院、湖南国防工业职业技术学院、湖南体育职业学院、长沙航空职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、重庆航天职业技术学院、四川邮电职业技术学院、成都航空职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学。
体检合格考生参加政治考核,由考生报考地县级征兵办组织,统一使用《应征公民政治考核表》(见附件2),7月25日前完成。
由于2024年江西定向士官招生计划还未公布,所以本文将先带领大家参考2023年的招生计划。
南昌工程学院招生185人、 其中、应用电子技术50人、现代通信技术20人、电气自动化技术20人、汽车检测与维修技术20人、智能工程机械运用技术30人、数字媒体技术20人、现代通信技术25人。
| 定向培养高校 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 理工 | 文史 | 备 注 | 招收单位 |
| 合 计 | 1739 | 1195 | 544 | 含女军士11 | |||
| 辽宁省交通高等专科学校 | 小 计 | 20 | 20 | ||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 武警部队 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5 | 武警部队 | |||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 10 | 武警部队 | |||
| 江苏海事职业技术学院 | 小 计 | 90 | 50 | 40 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 30 | 20 | 10 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 500306 | 港口机械与智能控制 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 500301 | 航海技术 | 20 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 500308 | 船舶电子电气技术 | 20 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 江苏信息职业技术学院 | 小 计 | 15 | 15 | ||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 空军 | |||
| 510302 | 现代移动通信技术 | 5 | 5 | 空军 | |||
| 南京信息职业技术学院 | 小 计 | 55 | 38 | 17 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 14 | 6 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 510205 | 大数据技术 | 20 | 14 | 6 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 15 | 10 | 5 | 火箭军 | ||
| 浙江建设职业技术学院 | 小 计 | 40 | 25 | 15 | |||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 10 | 3 | 7 | 女军士2/文史 | 陆军 | |
| 440602 | 给排水工程技术 | 15 | 7 | 8 | 火箭军 | ||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 火箭军 | |||
| 浙江交通职业技术学院 | 小 计 | 55 | 30 | 25 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 20 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 460303 | 智能控制技术 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 500301 | 航海技术 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | ||
| 安徽交通职业技术学院 | 小 计 | 40 | 20 | 20 | |||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 5 | 5 | 武警部队 | ||
| 500301 | 航海技术 | 20 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5 | 5 | 武警部队 | ||
| 阜阳职业技术学院 | 小 计 | 30 | 21 | 9 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 7 | 3 | 火箭军 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 7 | 3 | 火箭军 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 7 | 3 | 战略支援部队 | ||
| 江西航空职业技术学院 | 小 计 | 404 | 264 | 140 | |||
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 44 | 30 | 14 | 机务兵 | 海军 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 32 | 23 | 9 | 机务兵 | 海军 | |
| 460611 | 导弹维修技术 | 38 | 26 | 12 | 机务兵 | 海军 | |
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 21 | 15 | 6 | 机务兵 | 海军 | |
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 40 | 28 | 12 | 空军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 11 | 7 | 4 | 空军 | ||
| 460611 | 导弹维修技术 | 15 | 10 | 5 | 空军 | ||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 130 | 75 | 55 | 空军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 18 | 13 | 5 | 火箭军 | ||
| 420810 | 核与辐射检测防护技术 | 55 | 37 | 18 | 火箭军 | ||
| 定向培养高校 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 理工 | 文史 | 备 注 | 招收单位 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 小 计 | 135 | 68 | 67 | |||
| 420703 | 应用气象技术 | 30 | 15 | 15 | 火箭军 | ||
| 420301 | 工程测量技术 | 50 | 25 | 25 | 火箭军 | ||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | 55 | 28 | 27 | 火箭军 | ||
| 南昌工程学院 | 小 计 | 185 | 185 | ||||
| 510103 | 应用电子技术 | 50 | 50 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 20 | 20 | 火箭军 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 火箭军 | |||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 武警部队 | |||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 30 | 30 | 武警部队 | |||
| 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 20 | 武警部队 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 25 | 25 | 武警部队 | |||
| 东华理工大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 70 | 70 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 渤海船舶职业学院 | 小 计 | 15 | 10 | 5 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 15 | 10 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 滨州职业学院 | 小 计 | 10 | 5 | 5 | |||
| 520201 | 护理 | 10 | 5 | 5 | 战略支援部队 | ||
| 泰山职业技术学院 | 小 计 | 20 | 9 | 11 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 3 | 战略支援部队 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 2 | 3 | 战略支援部队 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 5 | 5 | 女军士2/理工1文史1 | 战略支援部队 | |
| 威海职业学院 | 小 计 | 35 | 35 | ||||
| 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
| 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 武警部队 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 10 | 武警部队 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | ||
| 河南交通职业技术学院 | 小 计 | 50 | 30 | 20 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 6 | 4 | 陆军 | ||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 15 | 9 | 6 | 火箭军 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 6 | 4 | 军委国防动员部 | ||
| 湖北交通职业技术学院 | 小 计 | 15 | 7 | 8 | |||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | ||
| 武汉交通职业学院 | 小 计 | 60 | 35 | 25 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
| 500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
| 500301 | 航海技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 2 | 战略支援部队 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 战略支援部队 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 2 | 战略支援部队 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 战略支援部队 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 联勤保障部队 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 联勤保障部队 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 联勤保障部队 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 5 | 5 | 武警部队 | ||
| 武汉船舶职业技术学院 | 小 计 | 35 | 20 | 15 | |||
| 500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | 25 | 15 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
| 定向培养高校 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 理工 | 文史 | 备 注 | 招收单位 |
| 武昌职业学院 | 小 计 | 85 | 50 | 35 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 6 | 4 | 女军士5/理工3文史2 | 陆军 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 9 | 6 | 陆军 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 20 | 12 | 8 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 6 | 4 | 空军 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 4 | 1 | 女军士2/理工2 | 火箭军 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 4 | 6 | 战略支援部队 | ||
| 湖南汽车工程职业学院 | 小 计 | 5 | 4 | 1 | |||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 4 | 1 | 战略支援部队 | ||
| 湖南国防工业职业技术学院 | 小 计 | 55 | 30 | 25 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
| 510103 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 陆军 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5 | 5 | 陆军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
| 460101 | 机械设计与制造 | 10 | 5 | 5 | 火箭军 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
| 湖南体育职业学院 | 小 计 | 30 | 15 | 15 | |||
| 570303 | 运动训练 | 10 | 5 | 5 | 火箭军 | ||
| 570303 | 运动训练 | 20 | 10 | 10 | 武警部队 | ||
| 长沙航空职业技术学院 | 小 计 | 55 | 37 | 18 | |||
| 500412 | 通用航空器维修 | 5 | 3 | 2 | 陆军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 7 | 3 | 陆军 | ||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 10 | 7 | 3 | 空军 | ||
| 460608 | 航空发动机维修技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
| 460611 | 导弹维修技术 | 10 | 7 | 3 | 火箭军 | ||
| 460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 7 | 3 | 武警部队 | ||
| 张家界航空工业职业技术学院 | 小 计 | 55 | 36 | 19 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 7 | 3 | 陆军 | ||
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 10 | 6 | 4 | 机务兵 | 海军 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 15 | 9 | 6 | 空军 | ||
| 460604 | 航空发动机装配调试技术 | 10 | 7 | 3 | 空军 | ||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 10 | 7 | 3 | 空军 | ||
| 重庆航天职业技术学院 | 小 计 | 30 | 25 | 5 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | 10 | 7 | 3 | 火箭军 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 10 | 战略支援部队 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 战略支援部队 | |||
| 四川邮电职业技术学院 | 小 计 | 15 | 15 | ||||
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 10 | 武警部队 | |||
| 成都航空职业技术学院 | 小 计 | 20 | 16 | 4 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 8 | 2 | 空军 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 8 | 2 | 武警部队 | ||
| 兰州资源环境职业技术大学 | 小 计 | 10 | 10 | ||||
| 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 陆军 |
天津工业大学2024年高考录取信息整理

2024年高考天津工业大学最低多少分录取?答案是580分。本文将为2024年高考生展示天津工业大学这所本科公立学校,2023年在天津本地的录取分数线、以及在山东等高考省份招生时的各专业录取分数线!
提醒:天津工业大学2024年高考的最低录取分数线,是等到2024年高考录取完全结束后才产生的。
所以本文将以天津工业大学2023年的数据为例,为2024年高考生展示天津工业大学各个专业的录取分数、位次。
天津本科批A段物理类:天津工业大学的最低录取分数线是580分。具体如下:
1.天津工业大学6组(物理),分数线是608,位次是108982.天津工业大学4组(物理),分数线是598,位次是130283.天津工业大学7组(物理),分数线是595,位次是136334.天津工业大学5组(不限),分数线是589,位次是149695.天津工业大学8组(物理),分数线是585,位次是158266.天津工业大学3组(物理/化学),分数线是584,位次是160617.天津工业大学2组(物理/化学/生物),分数线是583,位次是163038.天津工业大学1组(物理+化学),分数线是580,位次是17009
本文将以山东高考为例,展示天津工业大学各个专业2023年的最低录取分数线及位次。
根据下方的数据可知,天津工业大学收分最高的专业是计算机科学与技术专业,2023年的最低分是605分、录取位次是20998名。
而天津工业大学收分最低的压线专业则是服装设计与工程专业,2023年的最低分是567分、最低位次是52034位。
| 计算机科学与技术 | 605 | 20998 |
| 数据科学与大数据技术 | 603 | 21989 |
| 物联网工程 | 603 | 22160 |
| 法学 | 603 | 22327 |
| 人工智能 | 603 | 22413 |
| 电子信息工程 | 602 | 23006 |
| 软件工程 | 601 | 23078 |
| 电气工程及其自动化 | 601 | 23229 |
| 通信工程 | 600 | 23971 |
| 网络空间安全 | 600 | 23985 |
| 自动化 | 599 | 24356 |
| 电子科学与技术 | 599 | 24582 |
| 会计学 | 599 | 24958 |
| 数学类 | 597 | 26110 |
| 机械电子工程 | 596 | 26362 |
| 光电信息科学与工程 | 596 | 26866 |
| 智能制造工程 | 595 | 27365 |
| 应用物理学 | 593 | 28644 |
| 机械工程 | 593 | 29008 |
| 生物医学工程 | 593 | 29083 |
| 飞行器制造工程 | 593 | 29105 |
| 智能医学工程 | 592 | 29343 |
| 工业设计 | 592 | 29837 |
| 应用化学 | 590 | 30801 |
| 制药工程 | 590 | 30877 |
| 网络与新媒体 | 590 | 31074 |
| 信息管理与信息系统 | 590 | 31297 |
| 金融学 | 588 | 32706 |
| 高分子材料与工程 | 587 | 33008 |
| 化学工程与工艺 | 587 | 33113 |
| 化学生物学 | 587 | 33343 |
| 材料科学与工程 | 587 | 33694 |
| 工业工程 | 585 | 35233 |
| 工商管理 | 585 | 35266 |
| 环境工程 | 582 | 37284 |
| 无机非金属材料工程 | 582 | 37384 |
| 国际经济与贸易 | 581 | 38473 |
| 轻化工程 | 581 | 38480 |
| 复合材料与工程 | 581 | 38640 |
| 电气工程及其自动化 | 579 | 39688 |
| 通信工程 | 577 | 42406 |
| 英语 | 575 | 44554 |
| 非织造材料与工程 | 574 | 45445 |
| 纺织工程 | 572 | 46946 |
| 信息管理与信息系统 | 568 | 51535 |
| 服装设计与工程 | 567 | 52034 |
天津工业大学隶属于天津市,是“双一流、卓越工程师、保研资格、双万计划、省重点”高校。
根据大学生本科竞赛排行榜的数据可知,天津工业大学的学生在2019至2023年期间共获得了945个奖项,排名全国第九十七名。
天津工业大学目前拥有2个教育部重点实验室、1个教育部工程研究中心、1个省部共建实验室,是一所师资力量强大、值得2024年高考生报考的好大学。