北京高校提前批招生中,北京信息科技大学的双培和外培计划比较有特色。今天小编把该校2023年提前批的录取情况做了汇总,包括农村专项在内三个类型的分数线和招生专业都有,表格形式展示看起来比较清晰。感到兴趣的网友们和小编深入了解一下吧

在北京市本科提前批,北京信息科技大学最低录取分数线为516分,对应的是农村专项专业。下文将为大家展示北京信息科技大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京信息科技大学提前批次双培计划专业的最低录取分数线为:527分,提前批外培计划专业的最低录取分数线为:539分,提前批B段农村专项最低录取分数线为:516分。
下表是北京信息科技大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 双培计划 | 581 | 527 | 557.15 | 13996 | 25551 |
| 外培计划 | 595 | 539 | 560.3 | 11275 | 22804 |
| 农村专项 | 555 | 516 | 526.21 | 19320 | 28135 |
根据2023年北京信息科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京信息科技大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,以下是北京信息科技大学提前批本科所有招生的专业一览表:
| 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器(智能感知) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程(大数据及信息处理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程(5G通信技术) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 工商管理(商业企业管理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(互联网商务) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能制造工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 工业设计 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能科学与技术 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息管理与信息系统 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 审计学(计算机审计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(商务数据分析) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息与计算科学 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 应用统计学(大数据统计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
总结:2024年高考生务必要符合北京信息科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
北京大学医学部2023年天津录取分数

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
北京工商大学提前批双培专业分数

在北京市本科提前批B段,北京工商大学最低录取分数线为515分,对应的是酿酒工程专业。下文将为大家展示北京工商大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京工商大学提前批次B段双培专业的最低录取分数线为:工商管理545分,提前批B段外培专业的最低录取分数线为:会计学529分,提前批B段农村专项的最低录取分数线为:酿酒工程515分。
下表是北京工商大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 不限考 | 法学 | 双培 | 563 |
| 不限考 | 会计学 | 双培 | 554 |
| 不限考 | 金融学 | 双培 | 560 |
| 不限考 | 保险学 | 双培 | 552 |
| 限考化学 | 食品科学与工程 | 双培 | 551 |
| 不限考 | 工商管理 | 双培 | 545 |
| 不限考 | 金融学 | 外培 | 567 |
| 不限考 | 会计学 | 外培 | 529 |
| 不限考 | 保险学 | 外培 | 545 |
| 限考化学 | 食品科学与工程 | 外培 | 554 |
| 限考化学 | 生物工程 | 农村专项 | 537 |
| 限考 | 电子信息类 | 农村专项 | 536 |
| 限考物理 | 智能制造工程 | 农村专项 | 525 |
| 限考化学 | 应用化学 | 农村专项 | 531 |
| 限考化学 | 香料香精技术与工程 | 农村专项 | 536 |
| 限考物理 | 电子商务类 | 农村专项 | 527 |
| 限考化学 | 环境工程 | 农村专项 | 522 |
| 限考化学 | 材料类 | 农村专项 | 527 |
| 限考化学 | 酿酒工程 | 农村专项 | 515 |
根据2023年北京工商大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京工商大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,例如:金融学、保险学、会计学、工商管理、法学、食品科学与工程等等。
总结:2024年高考生务必要符合北京工商大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。