青海理科志愿填报是很多考生和家长关心的事。全国985重点大学在青海的录取情况怎么样、分数线和位次排名如何,今天小编都整理好了。2023年的数据显示,录取分数线最高的是清华大学635分,最低的是西北农林科技大学383分,位次从21名到8174名不等,这份清单可以作为参考依据。感到兴趣的网友跟着小编深入了解一下吧

对于青海理科的高三考生而言,重点大学在青海的录取分数线在383分~635分之间,位次排名在21名~8174名之间。
下方的表格将为2024年青海想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在青海省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在青海省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、南京大学。
| 清华大学 | 635 | 21 |
| 北京大学 | 634 | 22 |
| 上海交通大学 | 625 | 31 |
| 上海交通大学医学院 | 620 | 37 |
| 浙江大学 | 619 | 41 |
| 北京大学医学部 | 618 | 42 |
| 复旦大学 | 615 | 46 |
| 复旦大学上海医学院 | 610 | 50 |
| 中国科学技术大学 | 605 | 66 |
| 南京大学 | 603 | 75 |
| 浙江大学医学院 | 602 | 78 |
| 中国人民大学 | 600 | 88 |
| 哈尔滨工业大学 | 586 | 143 |
| 北京航空航天大学 | 584 | 152 |
| 西安交通大学 | 582 | 164 |
| 北京理工大学 | 567 | 243 |
| 华中科技大学 | 567 | 243 |
| 同济大学 | 566 | 252 |
| 武汉大学 | 562 | 275 |
| 同济大学(医学试验班) | 558 | 311 |
| 电子科技大学 | 552 | 370 |
| 南开大学 | 550 | 387 |
| 东南大学 | 545 | 445 |
| 西北工业大学 | 543 | 465 |
| 天津大学 | 536 | 548 |
| 中山大学 | 532 | 592 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 531 | 609 |
| 北京师范大学 | 520 | 783 |
| 大连理工大学 | 517 | 830 |
| 厦门大学 | 516 | 846 |
| 华南理工大学 | 515 | 869 |
| 西安交通大学(医学类) | 503 | 1142 |
| 湖南大学 | 496 | 1299 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 494 | 1354 |
| 山东大学 | 493 | 1383 |
| 重庆大学 | 493 | 1383 |
| 中央民族大学(藏文班) | 483 | 1663 |
| 山东大学(威海) | 474 | 1960 |
| 东北大学 | 468 | 2193 |
| 吉林大学 | 466 | 2272 |
| 中国农业大学 | 459 | 2541 |
| 中国海洋大学 | 459 | 2541 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 458 | 2594 |
| 兰州大学 | 439 | 3458 |
| 中央民族大学 | 435 | 3690 |
| 中南大学 | 419 | 4752 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 405 | 5846 |
| 四川大学 | 390 | 7407 |
| 西北农林科技大学 | 383 | 8174 |
根据上表可知,如果你是青海省理科的高考生,至少要考到383分及以上、全省排名8174名及以上,才有机会被985重点大学录取。
海南省985高校2023年录取分数排名表

对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
| 清华大学专业组03 | 893 | 4 |
| 北京大学专业组03 | 848 | 20 |
| 清华大学专业组04 | 846 | 21 |
| 北京大学专业组04 | 844 | 23 |
| 北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
| 北京大学专业组02 | 841 | 25 |
| 清华大学专业组06 | 840 | 26 |
| 清华大学专业组80 | 828 | 38 |
| 上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
| 上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
| 复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
| 中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
| 浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
| 上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
| 中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
| 中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
| 南京大学专业组02 | 796 | 112 |
| 复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
| 武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
| 南京大学专业组01 | 791 | 131 |
| 浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
| 南京大学专业组03 | 773 | 232 |
| 四川大学专业组81 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
| 华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
| 西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
| 北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
| 华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
| 中山大学专业组04 | 762 | 320 |
| 西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
| 四川大学专业组06 | 757 | 371 |
| 南开大学专业组03 | 750 | 450 |
| 华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
| 同济大学专业组03 | 748 | 484 |
| 北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
| 武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
| 南开大学专业组02 | 744 | 542 |
| 中山大学专业组02 | 744 | 542 |
| 电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
| 东南大学专业组03 | 743 | 556 |
| 北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
| 东南大学专业组02 | 742 | 569 |
| 同济大学专业组02 | 740 | 603 |
| 华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
| 武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
| 武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
| 山东大学专业组06 | 734 | 701 |
| 北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
| 天津大学专业组02 | 730 | 781 |
| 山东大学专业组05 | 729 | 797 |
| 西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
| 中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
| 厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
| 华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
| 中南大学专业组05 | 722 | 960 |
| 厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
| 厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
| 中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
| 山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
| 华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
| 吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
| 华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
| 重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
| 中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
| 华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
| 四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
| 湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
| 山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
| 中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
| 华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
| 中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
| 东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
| 厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
| 吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
| 北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
| 湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
| 西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
| 吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
| 山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
| 湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
| 吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
| 湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
| 中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
| 山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
| 山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
| 四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
| 中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
| 中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
| 四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
| 兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
| 四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
| 吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
| 西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
| 中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
| 四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
| 中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
| 中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
| 东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
| 北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
| 山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
| 吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
| 西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。
重点大学在江西省理科录取分数与位次表2023

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。