内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。2023年内蒙古物理类高考453分能上什么大学,这是近期考生问得比较多的问题。今天…感兴趣的朋友跟着小编一起看看吧

内蒙古高考453分能上的大学名单有西南科技大学、安徽工业大学、山东建筑大学、河南工业大学、萍乡学院、南京工程学院、中南民族大学、西南民族大学、福建农林大学、天津中医药大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 萍乡学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 2 | 南京工程学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 3 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 4 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 2 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 3 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 4 | 河南工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 5 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 6 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 7 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 8 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 9 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 11 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 12 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 13 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 14 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 16 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 17 | 大连民族大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 18 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 20 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 21 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 22 | 青岛大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 23 | 天津商业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 24 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 25 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 26 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 27 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 29 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
内蒙古452分可选大学名单

内蒙古高考452分能上的大学名单有江西财经大学、哈尔滨理工大学、中北大学、福建农林大学、南昌航空大学、南华大学、天津职业技术师范大学、西南民族大学、大连大学、邢台学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 2 | 邢台学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 3 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 4 | 肇庆学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 5 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 9 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 10 | 安徽农业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 11 | 江苏海洋大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 12 | 江苏理工学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西财经大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 2 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 3 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 4 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 5 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 6 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 7 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 8 | 大连大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 9 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 12 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 13 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 14 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 16 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 17 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 19 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 20 | 山西医科大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 21 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 22 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 23 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 24 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 26 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 27 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 29 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 30 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 31 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 32 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
内蒙古高考478分本科院校推荐

内蒙古高考478分能上的大学名单有华北理工大学、成都理工大学、沈阳农业大学、海南师范大学、西安外国语大学、内蒙古民族大学、大连外国语大学、上海海事大学、沈阳大学、浙江农林大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华北理工大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 2 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 3 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 4 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 5 | 大连外国语大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 6 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 7 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 9 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 10 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 11 | 无锡学院 | 2023 | 5964 | 476 |
| 12 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 13 | 中南林业科技大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 14 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 15 | 成都大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 16 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 18 | 大连大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 19 | 北京联合大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 20 | 烟台大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 2 | 沈阳农业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 3 | 上海海事大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 4 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 三峡大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 6 | 南京财经大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 7 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 8 | 湖北工业大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 9 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 11 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 12 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 13 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 14 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |