学校大全

上海高考553分能上什么大学名单

2026-07-03

553分上海高考能上哪些大学是志愿填报中需要明确的内容。小编注意到553分这个分数在选择学校时有一个关键点,就是要分清不同批次的院校层次。今天整理的清单就把批次属性和学校类型都标注清楚了,筛选起来更有效率。感到兴趣的朋友跟着小编一起看看吧

上海高考553分能上什么大学名单

上海高考553分能上的大学名单有中国传媒大学、北京邮电大学、中国海洋大学、华东理工大学、苏州大学、中国药科大学、西南财经大学、北京交通大学、南京理工大学、上海大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 中国传媒大学 2023 6846 554
2 北京邮电大学 2023 7041 553
3 中国海洋大学 2023 7242 552
4 华东理工大学 2023 6846 554
5 中国海洋大学 2023 7444 551
6 苏州大学 2023 7242 552
7 中国药科大学 2023 7041 553
8 西南财经大学 2023 7242 552
9 北京交通大学 2023 6846 554
10 南京理工大学 2023 6649 555
11 华东理工大学 2023 7041 553
12 上海大学 2023 6846 554
13 暨南大学 2023 7242 552
14 南京师范大学 2023 7041 553
15 北京科技大学 2023 6649 555
16 中国海洋大学 2023 7242 552
17 兰州大学 2023 7444 551
18 吉林大学 2023 7242 552
19 湖南大学 2023 6846 554
20 中国药科大学 2023 6846 554
21 北京科技大学 2023 7242 552
22 华中师范大学 2023 6846 554

上海高考563分能上哪些大学

上海高考563分能上哪些大学

上海高考563分能上的大学名单有大连理工大学、上海外国语大学、中国农业大学、四川大学、东北大学、上海中医药大学、湖南大学、南方医科大学、中南大学、中央财经大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 大连理工大学 2023 4910 564
2 上海外国语大学 2023 5270 562
3 中国农业大学 2023 4750 565
4 四川大学 2023 4910 564
5 东北大学 2023 5080 563
6 上海中医药大学 2023 5453 561
7 湖南大学 2023 5270 562
8 上海中医药大学 2023 5453 561
9 四川大学 2023 5270 562
10 南方医科大学 2023 4750 565
11 中南大学 2023 5270 562
12 中央财经大学 2023 4910 564
13 中国农业大学 2023 4910 564
14 西安交通大学 2023 5080 563
15 对外经济贸易大学 2023 4910 564
16 西北工业大学 2023 4910 564
17 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
18 天津大学 2023 5080 563
19 山东大学(威海) 2023 5080 563
20 华东政法大学 2023 4910 564
21 山东大学 2023 5270 562
22 西北工业大学 2023 4750 565
23 山东大学 2023 5080 563
24 重庆大学 2023 4910 564
25 吉林大学 2023 5453 561
26 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
27 南京航空航天大学 2023 5453 561
28 吉林大学 2023 5080 563
29 哈尔滨工业大学 2023 5080 563
30 北京邮电大学 2023 4750 565
31 北京中医药大学 2023 5453 561

2023上海高考567分择校指南

2023上海高考567分择校指南

上海高考567分能上的大学名单有厦门大学、上海财经大学、大连理工大学、华东师范大学、西安电子科技大学、哈尔滨工业大学(威海)、南方医科大学、天津大学、山东大学、四川大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 厦门大学 2023 4260 568
2 上海财经大学 2023 4600 566
3 大连理工大学 2023 4260 568
4 华东师范大学 2023 4096 569
5 西安电子科技大学 2023 4425 567
6 哈尔滨工业大学(威海) 2023 4425 567
7 南方医科大学 2023 4750 565
8 天津大学 2023 4260 568
9 山东大学 2023 4096 569
10 四川大学 2023 4425 567
11 中央财经大学 2023 4600 566
12 上海财经大学 2023 4260 568
13 西北工业大学 2023 4425 567
14 上海财经大学 2023 4425 567
15 中山大学 2023 4260 568
16 厦门大学 2023 4260 568
17 北京邮电大学 2023 4096 569
18 北京师范大学 2023 4260 568
19 华东师范大学 2023 4096 569
20 中国农业大学 2023 4750 565
21 苏州大学 2023 4425 567
22 北京邮电大学 2023 4750 565
23 厦门大学 2023 4096 569
24 天津大学 2023 4096 569
25 西北工业大学 2023 4750 565
26 吉林大学 2023 4600 566
27 华南理工大学 2023 4425 567
28 北京交通大学 2023 4600 566

上海高考志愿填报514分院校参考

云南551分高考志愿参考

云南高考542分能报哪些大学

559分在内蒙古能上什么大学

高考志愿填报:500-550分可选院校

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 kuaiboo.net 版权所有 苏ICP备12036411号