上海地区志愿填报是很多考生和家长关心的事。521分能上的大学数量因批次和选科不同而有所差异,公办本科和民办本科加在一起选择面比较广。小编今天就把符合条件的高校名单整理出来,方便快速锁定目标院校范围。感到兴趣的小伙伴们跟着小编一起来看一下吧

上海高考521分能上的大学名单有海南大学、沈阳药科大学、宁波大学、南京医科大学、浙江工业大学、贵州大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、安徽中医药大学、云南大学、浙江工商大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 海南大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 2 | 沈阳药科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 3 | 宁波大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 4 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 5 | 浙江工业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 6 | 贵州大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 14182 | 522 |
| 8 | 安徽中医药大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 9 | 云南大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 10 | 浙江工商大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 11 | 上海海事大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 12 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 13 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 14 | 江苏大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 15 | 湖南中医药大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 16 | 上海电力大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 17 | 昆明医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 18 | 江南大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 20 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 21 | 广东医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 22 | 徐州医科大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 23 | 长安大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 24 | 南京工业大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 25 | 浙江财经大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 26 | 四川农业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 27 | 东北师范大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 28 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 29 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 30 | 南方医科大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 31 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 32 | 华南农业大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 33 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
上海高考471分附近可报大学

上海高考471分能上的大学名单有上海工程技术大学、河南师范大学、陕西科技大学、中国人民警察大学、广西师范大学、四川外国语大学、天津中医药大学、西北师范大学、中国民航大学、上海应用技术大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海工程技术大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 2 | 河南师范大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 3 | 陕西科技大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 4 | 中国人民警察大学 | 2023 | 26377 | 473 |
| 5 | 广西师范大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 6 | 四川外国语大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 7 | 上海工程技术大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 8 | 天津中医药大学 | 2023 | 26377 | 473 |
| 9 | 西北师范大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 10 | 中国民航大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 11 | 广西师范大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 12 | 上海应用技术大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 13 | 长江大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 14 | 天津科技大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 15 | 衡阳师范学院 | 2023 | 27340 | 469 |
| 16 | 南京医科大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 17 | 青岛理工大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 19 | 青岛科技大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 20 | 长春理工大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 21 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 26613 | 472 |
| 22 | 汕头大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 23 | 温州医科大学仁济学院 | 2023 | 26613 | 472 |
| 24 | 上海健康医学院 | 2023 | 27118 | 470 |
| 25 | 重庆交通大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 26 | 济南大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 27 | 上海电力大学 | 2023 | 26613 | 472 |
上海高考549分大学名单整理

上海高考549分能上的大学名单有华中师范大学、苏州大学、北京交通大学、南昌大学、华东政法大学、中南财经政法大学、中国药科大学、兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中师范大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 2 | 苏州大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 3 | 苏州大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 4 | 北京交通大学 | 2023 | 7855 | 549 |
| 5 | 南昌大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 6 | 华东政法大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 7 | 北京交通大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 9 | 中国药科大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 10 | 兰州大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 11 | 中国海洋大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 13 | 山东大学(威海) | 2023 | 7651 | 550 |