云南文科490分的院校推荐是很多考生和家长关心的事。小编注意到这个成绩能报考的高校类型比较多样,省内省外都有不错的选择。今天就把490分附近可报的院校整理出来,属性、批次、所在地一目了然。感兴趣的小伙伴们和小编一起来了解一下吧

云南传统高考文科490分招生录取的大学或专科高职院校有:山东农业大学、湖州师范学院、四川民族学院、陕西理工大学、景德镇陶瓷大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
2025年云南486分理科院校清单汇总

云南传统高考理科486分招生录取的大学或专科高职院校有:齐鲁理工学院、华北理工大学轻工学院、郑州工业应用技术学院、四川文化艺术学院、长江大学文理学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 487/41535 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
云南理科506分能报考的大学名单

云南传统高考理科506分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北文理学院理工学院、珠海科技学院、湖北恩施学院、昭通学院、桂林旅游学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
