2025年云南文科402分能上哪些好的大学是很多考生和家长关心的事。在专科批次里,这个分数可以选到一些行业特色鲜明的学校,比如铁路、航空、医学等方向。今天小编把完整的院校清单整理出来,表格形式呈现,属性、所在地、批次一目了然。感兴趣的小伙伴和小编一起看看吧

云南传统高考文科402分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江工贸职业技术学院、安庆医药高等专科学校、哈尔滨城市职业学院、湖南铁路科技职业技术学院、广州铁路职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 河南医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 389/124675 | 专科批 |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 389/124675 | 专科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 389/124675 | 专科批 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 389/124675 | 本科二批及预科 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 389/124675 | 专科提前批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 388/125254 | 本科二批及预科 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 388/125254 | 专科批 |
| 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 387/125828 | 专科批 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 387/125828 | 专科批 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 386/126398 | 专科批 |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 385/126981 | 专科批 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 385/126981 | 专科批 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 理科 | 385/126981 | 专科批 |
2025云南文科408分可报院校有哪些

云南传统高考文科408分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、江苏护理职业学院、重庆航天职业技术学院、成都农业科技职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
2025云南文科503分高校可报清单

云南传统高考文科503分招生录取的大学或专科高职院校有:海军军医大学、玉溪师范学院、集美大学、楚雄师范学院、云南财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 桂林医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |