云南高考516分对应的志愿选择让不少考生和家长感到困惑。小编通过对比各高校的录取数据和批次要求,按照分数向上浮动两分整理了详细的院校名单,表格中属性、批次、所在地等信息标注清晰,帮助快速锁定目标院校。感兴趣的小伙伴跟着小编继续往下看吧

云南传统高考516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、运城学院、西安石油大学、广西财经学院、湖南农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
云南516分文科志愿填报院校指南

云南传统高考文科516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、西安石油大学、湖南农业大学、西南民族大学、天津理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
云南理科555分高考志愿推荐院校

云南传统高考理科555分招生录取的大学或专科高职院校有:西南民族大学、南华大学、昆明学院、中国劳动关系学院、安徽农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 557/12231 | 本科一批预科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/12554 | 本科一批预科 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批预科 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/14034 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
2025年云南526分理科志愿填报建议

云南传统高考526分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江工商大学、渤海大学、哈尔滨医科大学、云南农业大学、昆明医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
