院校盘点是很多考生和家长关心的事。安徽中医药大学现有29个本科专业,其中5个国家级特色专业已纳入一本招生。学校学科建设体系完整,设有2个一级学科博士点、4个一级学科硕士点,还包括25个二级学科硕士点、2个硕士专业学位授权点和5个博士生联合培养基地。今天把专业详情整理如下。感兴趣的朋友和小编继续往下看吧

学校现有29个本科专业(方向)(其中国家教育部高等学校特色专业5个,均已列入一本招生),有2个一级学科博士学位授予点,4个一级学科硕士学位授予点、25个二级学科硕士学位授予点、2个硕士专业学位授权点,5个博士生联合培养基地。
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 医学信息工程 | 080711T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 中医学 | 100501K | B |
| 针灸推拿学 | 100502K | B |
| 中医康复学 | 100510TK | |
| 中医儿科学 | 100512TK | |
| 中医骨伤科学 | 100513TK | B |
| 中西医临床医学 | 100601K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 中药学 | 100801 | B+ |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 康复治疗学 | 101005 | B+ |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |
安康学院学科建设与专业设置

1个省级重点专业和2个省级优秀试点专业
| 金融工程 | 020302 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 农学 | 090101 | |
| 茶学 | 090107T | |
| 园林 | 090502 | B |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 |
新疆医科大学医学类专业清单

| 英语 | 050201 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | |
| 眼视光医学 | 100204TK | |
| 精神医学 | 100205TK | |
| 儿科学 | 100207TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B |
| 预防医学 | 100401K | |
| 中医学 | 100501K | |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 维医学 | 100505K | |
| 哈医学 | 100507K | |
| 中医康复学 | 100510TK | |
| 中西医临床医学 | 100601K | |
| 药学 | 100701 | B |
| 临床药学 | 100703TK | |
| 中药学 | 100801 | |
| 法医学 | 100901K | |
| 医学检验技术 | 101001 | B |
| 医学影像技术 | 101003 | B |
| 康复治疗学 | 101005 | B |
| 生物医药数据科学 | 101012T | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | B+ |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 |