黑龙江八一农垦大学专业选择是很多考生和家长关心的事。八一农垦大学的优势学科集中在农业类、食品类、机械类等领域,但学校的专业远不止这些,理工类和经管类专业的选择也很多。今天小编将八一农垦大学的专业目录整理出来,按专业代码排列,每个专业都标注了所属学科门类,供参考。感到兴趣的网友与小编一起来了解一下吧

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 包装工程 | 081702 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 飞行技术 | 081805K | B |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | |
| 农业电气化 | 082303 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 粮食工程 | 082703 | |
| 食品营养与检验教育 | 082707T | B |
| 食品营养与健康 | 082710T | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | B |
| 园艺 | 090102 | |
| 植物保护 | 090103 | |
| 种子科学与工程 | 090105 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | B |
| 动物药学 | 090402 | |
| 园林 | 090502 | |
| 草业科学 | 090701 | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 审计学 | 120207 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 供应链管理 | 120604T |
江西农业工程职业学院专业包括哪些

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 生态农业技术 | 410104 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 现代农业装备应用技术 | 410113 | |
| 休闲农业经营与管理 | 410118 | |
| 现代农业经济管理 | 410119 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 畜禽智能化养殖 | 410307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 商务英语 | 570201 |
河北农业大学专业大全及评级

| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 生态学 | 071004 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 土地整治工程 | 082306T | |
| 木材科学与工程 | 082402 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 酿酒工程 | 082705 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | B |
| 种子科学与工程 | 090105 | B |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 智慧农业 | 090112T | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 动物科学 | 090301 | B |
| 动物医学 | 090401 | |
| 动物药学 | 090402 | |
| 动植物检疫 | 090403T | B |
| 中兽医学 | 090405T | A+ |
| 林学 | 090501 | B |
| 园林 | 090502 | B+ |
| 森林保护 | 090503 | |
| 经济林 | 090504T | |
| 水产养殖学 | 090601 | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |