学校大全相关的内容,专业选择是很多考生和家长关心的事。西南财经大学重点学科有哪些?很多考生都想了解这个问题。今天小编整理了西南财经大学的重点学科和专业评估信息,涵盖了金融学、政治经济学等A+学科,以及其他专业的评估等级,表格里有专业代码和评级,方便考生查看,为选择专业提供便利。考生可以根据这些信息对比不同专业的实力,选择最合适的专业报考。感兴趣的小伙伴和小编来看一下吧

金融学,政治经济学。
| 经济学 | 020101 | A |
| 经济统计学 | 020102 | A |
| 数字经济 | 020109T | A |
| 财政学 | 020201K | B+ |
| 税收学 | 020202 | A |
| 金融学 | 020301K | A+ |
| 金融工程 | 020302 | A |
| 保险学 | 020303 | A |
| 投资学 | 020304 | A |
| 金融数学 | 020305T | A |
| 信用管理 | 020306T | A |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 法学 | 030101K | A |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 商务英语 | 050262 | A |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 统计学 | 071201 | A |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ |
| 管理科学 | 120101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 计算金融 | 120110T | |
| 工商管理 | 120201K | A |
| 市场营销 | 120202 | A+ |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A+ |
| 国际商务 | 120205 | A |
| 人力资源管理 | 120206 | A+ |
| 审计学 | 120207 | A+ |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 120403 | A |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 供应链管理 | 120604T | B+ |
| 电子商务 | 120801 | A |
| 旅游管理 | 120901K | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
西安外事学院专业选择之重点学科参考

| 经济与金融 | 020307T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 法语 | 050204 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 日语 | 050207 | |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 园林 | 090502 | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 口腔医学技术 | 101006 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 会展经济与管理 | 120903 | |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 表演 | 130301 | |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 民族传统体育 | 570304 | |
| 德语 | 050203 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 学前教育 | 570102K |
西南财经大学天府学院专业有哪些类别

| 数字经济 | 020109T | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 艺术教育 | 040105 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工程审计 | 120109T | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 资产评估 | 120208 | |
| 农村区域发展 | 120302 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 护理 | 520201 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |