专业选择是很多考生和家长关心的事。学科实力强的学校往往能提供更好的教育资源。今天小编要说的就是大连海事大学的重点学科情况,学校的省部级重点学科数量不少,王牌专业的建设情况都整理好了,大家可以看看。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

2个国家重点学科(交通信息工程及控制、轮机工程),10个省部级重点学科和2个省级重点培育学科;交通运输规划与管理学科是省部级重点学科,交通信息工程与控制,轮机工程,环境科学学科被确定为辽宁省重点学科。环境科学与工程学科被确定为交通部
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 英语 | 050201 | A |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋资源与环境 | 070703T | |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 交通运输 | 081801 | A |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 航海技术 | 081803K | A+ |
| 轮机工程 | 081804K | A+ |
| 救助与打捞工程 | 081807T | |
| 船舶电子电气工程 | 081808TK | A+ |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 交通管理 | 120407T | A+ |
| 海事管理 | 120408T | A+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 供应链管理 | 120604T | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
渤海船舶职业学院开设专业有哪些

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 船舶电气工程技术 | 460503 | |
| 船舶舾装工程技术 | 460505 | |
| 船舶涂装工程技术 | 460506 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 船舶动力工程技术 | 460502 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 船舶检验 | 500309 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 船舶智能焊接技术 | 460504 | |
| 船舶通信装备技术 | 460507 | |
| 邮轮内装技术 | 460509 | |
| 海洋工程装备技术 | 460510 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
大连工业大学专业设置与重点学科

学校现有35个本科专业,其中工学专业18个,文学专业8个,理学专业4个,管理学专业4个,经济学专业1个。轻化工程、食品科学与工程、艺术设计和工业设计等4个专业为国家直接管理专业,服装设计与工程专业为省级示范专业。其中生物工程、轻化工程、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程等专业已成为行业内和东北地区有较大影响的优势专业。
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 机械工程 | 080201 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 光源与照明 | 080603T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B+ |
| 轻化工程 | 081701 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | B |
| 生物质能源与材料 | 081706TK | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | B+ |
| 食品营养与健康 | 082710T | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 表演 | 130301 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 艺术与科技 | 130509T | B |